服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-27
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
HXTS-4-10多極管式集電器價格
多極集電器是一種新型的向移動機械設(shè)備饋電的供電系統(tǒng),導體為特殊配方優(yōu)質(zhì)鋁合金型材,其外裝護套采用特殊聚氯乙烯原料,起到防雨、防塵、防雪、防觸電的安全作用。結(jié)構(gòu)簡單、安裝維護方便,被廣泛用于礦山、冶金、化工、機械、碼頭、貨場等移動設(shè)備的供電線。
多極集電器特點:
1.安全可靠,即使用手指接觸也沒有觸電危險,符合IP23標準。
2.節(jié)能降耗,采用特殊配方鋁合金型材作為導體;電阻小,可zui大程度降低電能的損耗。
3.使用壽命長,導體護套也采用*的配方,極大延長了滑導線系統(tǒng)的使用壽命。
4.多極集電器可三維空間運動,能滿足供電設(shè)備的不間斷供電;采用雙絕緣設(shè)計,工作更安全可靠。
5.新材料、新技術(shù)、新工藝保證產(chǎn)品有更高的抗腐蝕性、耐侯性和工作溫度使用范圍,工作性能更加安全可靠。
6.輕型系列≤500A,重I型系列630A~1250A,重Ⅱ型系列>1250A,同一系列,護套及配件通用。
7.采用組合設(shè)計,易于安裝和日常維護,特別適合于高空作業(yè)
大三極、雙電刷、普通轉(zhuǎn)彎、轉(zhuǎn)彎、大頭雙電刷、高低腳轉(zhuǎn)彎、高低腳、多極多極集電器普通型四極、高低腳四極、普通型、普四極ZJG、小雙電刷、五極、四 極、雙蓋雙孔、六極轉(zhuǎn)彎、小七極管、大七極管、八極轉(zhuǎn)彎、十極管、十六極、防塵雙電刷、大四極、四線插座多極多極集電器。
HXTS-4-10多極管式集電器價格
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集電滑線導軌是在高強度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電的母線。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線導軌是在高強度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料和銅排作為輸電母線。是我公司在消化*技術(shù)基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的系列產(chǎn)品。 HXTS(L)系列產(chǎn)品由于彩用鋁合金外殼,堅固、耐用,使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線是在導管內(nèi)裝有配合緊湊、移動靈活的集電器小車,在移動受電設(shè)施的拖動下,同步移動,同時通過在集電器上配置的多極電刷在導軌上的滑動接觸,將導軌上電源可靠地輸給移動受電設(shè)備的裝置。 二、產(chǎn)品的型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑線配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多極管滑觸線每根長度4米,每根配吊架3只,連接器1付。 2、集電器、供電器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產(chǎn)品主要技術(shù)指標和使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:HXTS多極管式集電器供應