服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-12-24
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
HXPNR-H系列單極滑觸線的特點(diǎn):安全與節(jié)能。其節(jié)能的特點(diǎn)是相對于角鐵為主體的滑觸線,在輸送電流的過程,因?yàn)椴馁|(zhì),電阻,制作工藝的不同,起損耗的電流大大的降低。鋁材的電阻率遠(yuǎn)低于鋼材,且比重又小。將鋁材制造成H型,是為了保證在一定導(dǎo)電面積的基礎(chǔ)上以提高其整體剛性強(qiáng)度。由于鋁材表面硬度低且不耐磨,為此把H型滑線中梁制成上拱A型,通過特殊工藝嵌裝不銹鋼型材作為導(dǎo)電磨擦體,其嵌裝工藝保證了不銹鋼與鋁別材的緊密結(jié)合,從輸入鋁型材的電流通過不銹鋼使與之保持接觸的導(dǎo)電器中的電刷在磨擦接觸中將電流傳輸出去,保證了各類型的移動(dòng)設(shè)備在移動(dòng)運(yùn)行過程中其電流輸送的連續(xù)性,安全性,穩(wěn)定性。
HXPNR-H系列單極滑觸線優(yōu)點(diǎn):安全;可靠;方便;經(jīng)濟(jì)。
應(yīng)用領(lǐng)域:港口、鋼廠、自來水、重型設(shè)備企業(yè)、大噸位起重機(jī)。
產(chǎn)品型號、規(guī)格
a.單極組合式滑線
㈠單級導(dǎo)軌連續(xù)載流量:250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
㈡單級導(dǎo)軌截面積:160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
㈢導(dǎo)電材質(zhì):T-銅;鋁-不顯示
㈣單極滑線:鋁型材形狀,H型,S型
“H”型滑線:導(dǎo)線標(biāo)準(zhǔn)長度為6m
HXPnR- H系列 單極組合式滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海節(jié)能滑觸線廠家
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線由高強(qiáng)度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護(hù)殼、多級導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動(dòng)化流水生產(chǎn)線以及檢測線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強(qiáng)度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導(dǎo)管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電的母線。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強(qiáng)度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料和銅排作為輸電母線。是我公司在消化*技術(shù)基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的系列產(chǎn)品。 HXTS(L)系列產(chǎn)品由于彩用鋁合金外殼,堅(jiān)固、耐用,使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線是在導(dǎo)管內(nèi)裝有配合緊湊、移動(dòng)靈活的集電器小車,在移動(dòng)受電設(shè)施的拖動(dòng)下,同步移動(dòng),同時(shí)通過在集電器上配置的多極電刷在導(dǎo)軌上的滑動(dòng)接觸,將導(dǎo)軌上電源可靠地輸給移動(dòng)受電設(shè)備的裝置。 二、產(chǎn)品的型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑線配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多極管滑觸線每根長度4米,每根配吊架3只,連接器1付。 2、集電器、供電器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)和使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:上海重三型滑觸線廠家
下一篇:上海弧形彎道滑觸線