服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-24
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
YB,YBF,YBZ上海扁電纜廠家
一、電纜的結(jié)構(gòu)特點: 扁型橡套電纜是按照國家Q1320282、AQ001-91標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),適用于交流額定電壓450v/750v及以下的移動式電氣設(shè)備中,扁形結(jié)構(gòu)特別適用于頻繁彎曲的場合,不易扭結(jié),如起重機(jī)、行車等。
導(dǎo)電線芯采用軟結(jié)構(gòu),確保電纜柔軟性能好。絕緣和保護(hù)層材料采用丁聚物,提高電纜柔軟特性和防腐、耐寒特性。絕緣線芯分色,為敷設(shè)安裝提供方便??砂搭櫩托枰?,在纜芯兩側(cè)增加鋼絲繩或其他承力元件。
扁平電纜的結(jié)構(gòu)特點
1. 扁平電纜導(dǎo)電線芯采用軟結(jié)構(gòu),確保扁平電纜線柔軟性能好。
2. 絕緣和保護(hù)層材料采用丁聚物,提高扁平電纜柔軟特性和防腐、耐寒特性。
3. 絕緣線芯分色,為扁平電纜敷設(shè)安裝提供方便。
4. 可按顧客需要,在扁平電纜芯兩側(cè)增加鋼絲繩或其他承力元件。
5. 同軸電纜也可做成通信用電梯扁平電纜
扁平電纜的設(shè)計
扁平電纜的設(shè)計采用了相同的專業(yè)技術(shù)和設(shè)計復(fù)雜性,通常用于電子互連應(yīng)用,包括灰色絲帶,彩虹,和屏蔽和護(hù)套扁平電纜的選擇。
扁平電纜設(shè)計的簡潔與平行導(dǎo)體幾何,消除了接線錯誤和故障的常見原因很多。對導(dǎo)體登記是一對一的連接器或終止與適當(dāng)?shù)慕佑|,使分配板一幾乎是自動的。扁平電纜還容易折疊,彎曲,符合安裝面積,而且與固定夾,膠,或雙面膠帶容易。由于導(dǎo)體是可見的,在介質(zhì)內(nèi)的編碼,檢查和跟蹤定位電路被簡化。
而且,由于導(dǎo)線間距是固定的,電纜的幾何形狀是不變的,如電阻,電容,電感,時間延遲,串?dāng)_和衰減的電氣特性是一致的。
橡套扁平電纜導(dǎo)電線芯采用軟結(jié)構(gòu),確保電纜柔軟性能好。絕緣和保護(hù)層材料采用丁聚物,提高電纜柔軟特性和防腐、耐寒特性。敷設(shè)安裝方便。
YB,YBF,YBZ上海扁電纜廠家
二、 產(chǎn)品名稱、用途
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
規(guī)格 standards | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) conductor structure | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20℃時zui小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20℃zui大直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積mm2 | 根數(shù)/直徑 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫 Ω/km | 鍍錫 Ω/km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
規(guī)格 standards | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor structure | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20℃時zui小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20℃zui大 直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積mm2 | 根數(shù)/直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫 Ω/km | 鍍錫 Ω/km | YB YBF | YBZ |
4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 396 | 4.95 | 5.09 | ||
4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
4×10 | 84/0.30 | 36.5×12 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.54 | 0.565 | 40 | 300 |
7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 300 | |
8×1.5 | 30/0.25 | 33.4×7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
8×2.5 | 49/0.25 | 41.6×8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
10×1.5 | 30/0.25 | 40.3×7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
10×2.5 | 49/0.25 | 50.4×8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||
12×1.5 | 30/0.25 | 48.3×7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||
12×2.5 | 19/0.25 | 60.5×8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 |
滑觸線集電器、滑觸線配件
上一篇:YB上海扁平電纜廠家
下一篇:YBF上海扁平電纜廠家